A diversidade na força de trabalho, para a TIM, equivale a buscar espelhar a composição demográfica da sociedade em que atua. Orientada pela Política de Diversidade e Inclusão, deu continuidade em 2021 à estratégia de disseminar uma cultura sempre mais inclusiva, pautada no respeito e valorização das diferenças e da contribuição de cada pessoa.
A Companhia acredita que, quanto mais diversa a equipe, maior é o engajamento e a troca de experiências e soluções. Essa sintonia se reflete em um ambiente profissional inclusivo e em vantagens competitivas no mercado.
A governança do tema conta com uma Gerência dedicada dentro da área de Recursos Humanos, responsável pela formalização de políticas, programas e iniciativas estruturadas, em sintonia com a estratégia ESG e a cultura interna.
Estabelecidos de forma transversal, os compromissos previstos no Programa de Diversidade e Inclusão orientam os processos internos em relação a gênero, orientação sexual, raça, diferentes gerações e pessoas com deficiência. E por meio de um calendário de diversidade e inclusão, que segue a agenda internacional da ONU, o plano de comunicação e treinamento disponibilizado a todos os colaboradores e gestores promove de maneira contínua a reflexão e diálogo sobre o tema de forma ampla, e também os desafios específicos dos grupos minorizados.
Na alta gestão, o Comitê de Diversidade e Inclusão acompanha e avalia as iniciativas em andamento, sob a coordenação do presidente da TIM. Alinhadas às diretrizes do plano, essas iniciativas refletem os compromissos assumidos em relação a cada grupo social priorizado pela Companhia.
Veja abaixo a distribuição de empregados da TIM por categoria funcional, gênero, por raça/cor e por faixa etária:
EMPREGADOS POR CATEGORIA FUNCIONAL E GÊNERO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||
HOMENS | MULHERES | HOMENS | MULHERES | HOMENS | MULHERES | |||||||
nº | % | nº | % | nº | % | nº | % | nº | % | nº | % | |
Diretoria | 47 | 78 | 13 | 22 | 52 | 81 | 12 | 19 | 58 | 82 | 13 | 18 |
Gerência | 457 | 66 | 239 | 34 | 488 | 66 | 251 | 34 | 476 | 65 | 257 | 35 |
Profissionais | 2.561 | 61 | 1.626 | 39 | 2.568 | 61 | 1.611 | 39 | 2.465 | 60 | 1.620 | 40 |
Força de vendas | 308 | 61 | 193 | 39 | 301 | 60 | 198 | 40 | 289 | 58 | 208 | 42 |
Lojas | 1.023 | 47 | 1.162 | 53 | 845 | 44 | 1.067 | 56 | 849 | 44 | 1.061 | 56 |
Call centers | 523 | 25 | 1.548 | 75 | 492 | 24 | 1.536 | 76 | 502 | 25 | 1.539 | 75 |
Estagiários | 113 | 54 | 97 | 46 | 37 | 54 | 31 | 46 | 98 | 45 | 118 | 55 |
Jovens aprendizes | 84 | 33 | 173 | 67 | 77 | 33 | 157 | 67 | 33 | 26 | 95 | 74 |
Total | 5.116 | 50 | 5.051 | 50 | 4.860 | 50 | 4.863 | 50 | 4.770 | 49 | 4.911 | 51 |
INDIVÍDUOS DENTRO DOS ÓRGÃOS DE GOVERNANÇA1 DA ORGANIZAÇÃO, POR GÊNERO E IDADE (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | ||||
HOMENS | MULHERES | HOMENS | MULHERES | HOMENS | MULHERES | |
% | % | % | % | % | % | |
Menos de 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 a 50 | 12 | 0 | 0 | 75 | 0 | 60 |
Mais de 50 | 88 | 100 | 100 | 25 | 100 | 40 |
Total | 94 | 6 | 80 | 20 | 75 | 25 |
1 Considera o Conselho de Administração, os Comitês de Assessoramento, o Conselho Fiscal e a Diretoria Estatutária. Em 2021, o Conselho Fiscal passou a ser considerado no escopo do indicador, trazendo a necessidade de recálculo dos dados em relação aos anos de 2020 e 2019. Considerando apenas o Conselho de Administração, em 31/12/2021 havia 10 membros, sendo 7 homens (todos com idade acima de 50 anos) e 3 mulheres (sendo 2 com idade acima de 50 anos e 1 entre 30 e 50 anos).
EMPREGADOS POR RAÇA/COR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | ||||
nº | % | nº | % | nº | % | |
Brancos | 6.361 | 63 | 6.121 | 63 | 5.937 | 61 |
Pretos | 752 | 7 | 708 | 7 | 801 | 8 |
Pardos | 2.736 | 27 | 2.588 | 27 | 2.657 | 27 |
Amarelos | 134 | 1 | 126 | 1 | 117 | 1 |
Indígenas | 21 | 0,2 | 18 | 0,2 | 17 | 0,2 |
Não Informados | 163 | 2 | 162 | 2 | 152 | 2 |
Total | 10.167 | 100 | 9.723 | 100 | 9.681 | 100 |
EMPREGADOS CONTRATADOS, POR FAIXA ETÁRIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | ||||
nº | Taxa % | nº | Taxa % | nº | Taxa % | |
Até 35 anos | 1.831 | 39 | 751 | 17 | 1.474 | 34 |
De 36 até 45 anos | 613 | 18 | 364 | 10 | 519 | 16 |
De 46 a 60 anos | 113 | 9 | 89 | 6 | 150 | 10 |
Acima de 60 anos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 2.558 | 27 | 1.204 | 13 | 2.144 | 23 |
Para obter mais informações sobre diversidade na TIM, acesse nosso Relatório ESG.