A diversidade na força de trabalho, para a TIM, equivale a buscar espelhar a composição demográfica da sociedade em que atua. Orientada pela Política de Diversidade e Inclusão, deu continuidade em 2024 à estratégia de disseminar uma cultura sempre mais inclusiva, pautada no respeito e valorização das diferenças e da contribuição de cada pessoa.
A Companhia acredita que, quanto mais diversa a equipe, maior é o engajamento e a troca de experiências e soluções. Essa sintonia se reflete em um ambiente profissional inclusivo e em vantagens competitivas no mercado.
A governança do tema conta com uma Gerência dedicada dentro da área de Recursos Humanos, responsável pela formalização de políticas, programas e iniciativas estruturadas, em sintonia com a estratégia ESG e a cultura interna.
Estabelecidos de forma transversal, os compromissos previstos no Programa de Diversidade e Inclusão orientam os processos internos em relação a gênero, orientação sexual, raça, diferentes gerações e pessoas com deficiência. E por meio de um calendário de diversidade e inclusão, que segue a agenda internacional da ONU, o plano de comunicação e treinamento disponibilizado a todos os colaboradores e gestores promove de maneira contínua a reflexão e diálogo sobre o tema de forma ampla, e também os desafios específicos dos grupos minorizados.
Na alta gestão, o Comitê de Diversidade e Inclusão acompanha e avalia as iniciativas em andamento, sob a coordenação do presidente da TIM. Alinhadas às diretrizes do plano, essas iniciativas refletem os compromissos assumidos em relação a cada grupo social priorizado pela Companhia.
Veja abaixo a distribuição de empregados da TIM por categoria funcional, gênero, por raça/cor e por faixa etária:
EMPREGADOS POR CATEGORIA FUNCIONAL E GÊNERO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||
HOMENS | MULHERES | HOMENS | MULHERES | HOMENS | MULHERES | |||||||
nº | % | nº | % | nº | % | nº | % | nº | % | nº | % | |
Diretoria | 65 | 76 | 20 | 24 | 61 | 75 | 20 | 25 | 62 | 74 | 22 | 26 |
Gerência | 484 | 64 | 268 | 36 | 497 | 63 | 297 | 37 | 473 | 62 | 298 | 38 |
Profissionais | 2.493 | 60 | 1.647 | 40 | 2.488 | 59 | 1.713 | 41 | 2.389 | 58 | 1.707 | 42 |
Força de vendas | 296 | 57 | 224 | 43 | 301 | 59 | 205 | 41 | 299 | 59 | 203 | 41 |
Lojas | 902 | 44 | 1.142 | 56 | 880 | 44 | 1.120 | 56 | 866 | 44 | 1.119 | 56 |
Call centers | 413 | 22 | 1.452 | 78 | 368 | 22 | 1.325 | 78 | 343 | 21 | 1.346 | 79 |
Estagiários | 111 | 47 | 126 | 53 | 88 | 49 | 91 | 51 | 116 | 46 | 138 | 54 |
Jovens aprendizes | 46 | 33 | 95 | 67 | 64 | 36 | 112 | 64 | 52 | 34 | 103 | 66 |
Total | 4.810 | 49 | 4.974 | 51 | 4.747 | 49 | 4.883 | 51 | 4.600 | 48 | 4.936 | 52 |
INDIVÍDUOS DENTRO DOS ÓRGÃOS DE GOVERNANÇA1 DA ORGANIZAÇÃO, POR GÊNERO E IDADE (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | ||||
HOMENS | MULHERES | HOMENS | MULHERES | HOMENS | MULHERES | |
% | % | % | % | % | % | |
Menos de 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 a 50 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Mais de 50 | 92 | 86 | 100 | 100 | 100 | 86 |
Total | 65 | 35 | 61 | 39 | 64 | 36 |
1 Formados pelo Conselho de Administração, Comitês, Conselho Fiscal e Diretoria Estatutária.
EMPREGADOS POR RAÇA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | ||||
nº | % | nº | % | nº | % | |
Brancos | 5.842 | 60 | 5.462 | 57 | 5.362 | 56 |
Pretos | 900 | 9 | 952 | 10 | 987 | 10 |
Pardos | 2.749 | 28 | 2.996 | 31 | 3.035 | 32 |
Amarelos | 121 | 1 | 114 | 1 | 109 | 1 |
Indígenas | 13 | 0,2 | 17 | 0,2 | 15 | 0,2 |
Não Informados | 159 | 2 | 89 | 0,9 | 28 | 0,3 |
Total | 9.784 | 100 | 9.630 | 100 | 9.536 | 100 |
EMPREGADOS CONTRATADOS, POR FAIXA ETÁRIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | ||||
nº | Taxa % | nº | Taxa % | nº | Taxa % | |
Até 30 anos | 802 | 46 | 688 | 43 | 659 | 45 |
De 30 até 50 anos | 1.424 | 21 | 1.123 | 16 | 1.089 | 16 |
Acima de 50 anos | 64 | 9 | 51 | 7 | 58 | 7 |
Total | 2.290 | 25 | 1.862 | 20 | 1.806 | 20 |
Para obter mais informações sobre diversidade na TIM, acesse nosso Relatório ESG.