
| Composição Acionária | Ordinárias | % | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| TIM Brasil Serviços e Participações S/A | 1.611.969.909 | 67 | 1.611.969.909 | 67 |
| Diretoria Estatutária + CdA + CF | 389.812 | 0 | 389.812 | 0 |
| Ações em Tesouraria | 3.457.567 | 0 | 3.457.567 | 0 |
| Outros | 776.308.601 | 33 | 776.308.601 | 33 |
| Total | 2.392.125.889 | 100 | 2.392.125.889 | 100 |
Informação de 31/03/2026