Composição Acionária | Ordinárias | % | Total | % |
---|---|---|---|---|
TIM Brasil Serviços e Participações S/A | 1.611.969.946 | 67 | 1.611.969.946 | 67 |
Diretoria Estatutária + CdA + CF | 1.541.786 | 0 | 1.541.786 | 0 |
Ações em Tesouraria | 393.963 | 0 | 393.963 | 0 |
Outros | 806.898.904 | 33 | 806.898.904 | 33 |
Total | 2.420.804.398 | 100 | 2.420.804.398 | 100 |
Informação de 31/08/2024