Composição Acionária | Ordinárias | % | Total | % |
---|---|---|---|---|
TIM Brasil Serviços e Participações S/A | 1.611.969.946 | 67 | 1.611.969.946 | 67 |
Diretoria Estatutária + CdA + CF | 1.176.372 | 0 | 1.176.372 | 0 |
Ações em Tesouraria | 205.362 | 0 | 205.362 | 0 |
Outros | 807.452.718 | 33 | 807.452.718 | 33 |
Total | 2.420.804.398 | 100 | 2.420.804.398 | 100 |
Informação de 30/09/2023