
| Composição Acionária | Ordinárias | % | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| TIM Brasil Serviços e Participações S/A | 1.611.969.909 | 67 | 1.611.969.909 | 67 |
| Diretoria Estatutária + CdA + CF | 802.538 | 0 | 802.538 | 0 |
| Ações em Tesouraria | 22.563.409 | 1 | 22.563.409 | 1 |
| Outros | 785.468.542 | 32 | 785.468.542 | 32 |
| Total | 2.420.804.398 | 100 | 2.420.804.398 | 100 |
Informação de 31/10/2025