A diversidade na força de trabalho, para a TIM, equivale a buscar espelhar a composição demográfica da sociedade em que atua. Orientada pela Política de Diversidade e Inclusão, deu continuidade em 2023 à estratégia de disseminar uma cultura sempre mais inclusiva, pautada no respeito e valorização das diferenças e da contribuição de cada pessoa.
A Companhia acredita que, quanto mais diversa a equipe, maior é o engajamento e a troca de experiências e soluções. Essa sintonia se reflete em um ambiente profissional inclusivo e em vantagens competitivas no mercado.
A governança do tema conta com uma Gerência dedicada dentro da área de Recursos Humanos, responsável pela formalização de políticas, programas e iniciativas estruturadas, em sintonia com a estratégia ESG e a cultura interna.
Estabelecidos de forma transversal, os compromissos previstos no Programa de Diversidade e Inclusão orientam os processos internos em relação a gênero, orientação sexual, raça, diferentes gerações e pessoas com deficiência. E por meio de um calendário de diversidade e inclusão, que segue a agenda internacional da ONU, o plano de comunicação e treinamento disponibilizado a todos os colaboradores e gestores promove de maneira contínua a reflexão e diálogo sobre o tema de forma ampla, e também os desafios específicos dos grupos minorizados.
Na alta gestão, o Comitê de Diversidade e Inclusão acompanha e avalia as iniciativas em andamento, sob a coordenação do presidente da TIM. Alinhadas às diretrizes do plano, essas iniciativas refletem os compromissos assumidos em relação a cada grupo social priorizado pela Companhia.
Veja abaixo a distribuição de empregados da TIM por categoria funcional, gênero, por raça/cor e por faixa etária:
EMPREGADOS POR CATEGORIA FUNCIONAL E GÊNERO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||
HOMENS | MULHERES | HOMENS | MULHERES | HOMENS | MULHERES | |||||||
nº | % | nº | % | nº | % | nº | % | nº | % | nº | % | |
Diretoria | 58 | 82 | 13 | 18 | 65 | 76 | 20 | 24 | 61 | 75 | 20 | 25 |
Gerência | 476 | 65 | 257 | 35 | 484 | 64 | 268 | 36 | 497 | 63 | 297 | 37 |
Profissionais | 2.465 | 60 | 1.620 | 40 | 2.493 | 60 | 1.647 | 40 | 2.488 | 59 | 1.713 | 41 |
Força de vendas | 289 | 58 | 208 | 42 | 296 | 57 | 224 | 43 | 301 | 59 | 205 | 41 |
Lojas | 849 | 44 | 1.061 | 56 | 902 | 44 | 1.142 | 56 | 880 | 44 | 1.120 | 56 |
Call centers | 502 | 25 | 1.539 | 75 | 413 | 22 | 1.452 | 78 | 368 | 22 | 1.325 | 78 |
Estagiários | 98 | 45 | 118 | 55 | 111 | 47 | 126 | 53 | 88 | 49 | 91 | 51 |
Jovens aprendizes | 33 | 26 | 95 | 74 | 46 | 33 | 95 | 67 | 64 | 36 | 112 | 64 |
Total | 4.770 | 49 | 4.911 | 51 | 4.810 | 49 | 4.974 | 51 | 4.747 | 49 | 4.883 | 51 |
INDIVÍDUOS DENTRO DOS ÓRGÃOS DE GOVERNANÇA1 DA ORGANIZAÇÃO, POR GÊNERO E IDADE (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | ||||
HOMENS | MULHERES | HOMENS | MULHERES | HOMENS | MULHERES | |
% | % | % | % | % | % | |
Menos de 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 a 50 | 0 | 60 | 8 | 14 | 0 | 0 |
Mais de 50 | 100 | 40 | 92 | 86 | 100 | 100 |
Total | 75 | 25 | 65 | 35 | 61 | 39 |
1 Formados pelo Conselho de Administração, Comitês, Conselho Fiscal e Diretoria Estatutária.
EMPREGADOS POR RAÇA/COR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | ||||
nº | % | nº | % | nº | % | |
Brancos | 5.937 | 61 | 5.842 | 60 | 5.462 | 57 |
Pretos | 801 | 8 | 900 | 9 | 952 | 10 |
Pardos | 2.657 | 27 | 2.749 | 28 | 2.996 | 31 |
Amarelos | 117 | 1 | 121 | 1 | 114 | 1 |
Indígenas | 17 | 0,2 | 13 | 0,2 | 17 | 0,2 |
Não Informados | 152 | 2 | 159 | 2 | 89 | 0,9 |
Total | 9.681 | 100 | 9.784 | 100 | 9.630 | 100 |
EMPREGADOS CONTRATADOS, POR FAIXA ETÁRIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | ||||
nº | Taxa % | nº | Taxa % | nº | Taxa % | |
Até 30 anos | 969 | 42 | 802 | 46 | 688 | 43 |
De 30 até 50 anos | 1.135 | 18 | 1.424 | 21 | 1.123 | 16 |
Acima de 50 anos | 40 | 5 | 64 | 9 | 51 | 7 |
Total | 2.144 | 23 | 2.290 | 25 | 1.862 | 20 |
Para obter mais informações sobre diversidade na TIM, acesse nosso Relatório ESG.