A diversidade na força de trabalho, para a TIM, equivale a buscar espelhar a composição demográfica da sociedade em que atua. Orientada pela Política de Diversidade e Inclusão, deu continuidade em 2025 à estratégia de disseminar uma cultura sempre mais inclusiva, pautada no respeito e valorização das diferenças e da contribuição de cada pessoa.
A Companhia acredita que, quanto mais diversa a equipe, maior é o engajamento e a troca de experiências e soluções. Essa sintonia se reflete em um ambiente profissional inclusivo e em vantagens competitivas no mercado.
A governança do tema conta com uma Gerência dedicada dentro da área de Recursos Humanos, responsável pela formalização de políticas, programas e iniciativas estruturadas, em sintonia com a estratégia ESG e a cultura interna.
Estabelecidos de forma transversal, os compromissos previstos no Programa de Diversidade e Inclusão orientam os processos internos em relação a gênero, orientação sexual, raça, diferentes gerações e pessoas com deficiência. E por meio de um calendário de diversidade e inclusão, que segue a agenda internacional da ONU, o plano de comunicação e treinamento disponibilizado a todos os colaboradores e gestores promove de maneira contínua a reflexão e diálogo sobre o tema de forma ampla, e também os desafios específicos dos grupos minorizados.
Na alta gestão, o Comitê de Diversidade e Inclusão acompanha e avalia as iniciativas em andamento, sob a coordenação do presidente da TIM. Alinhadas às diretrizes do plano, essas iniciativas refletem os compromissos assumidos em relação a cada grupo social priorizado pela Companhia.
Veja abaixo a distribuição de empregados da TIM por categoria funcional, gênero, por raça/cor e por faixa etária:
| EMPREGADOS POR CATEGORIA FUNCIONAL E GÊNERO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||
| HOMENS | MULHERES | HOMENS | MULHERES | HOMENS | MULHERES | |||||||
| nº | % | nº | % | nº | % | nº | % | nº | % | nº | % | |
| Diretoria | 61 | 75 | 20 | 25 | 62 | 74 | 22 | 26 | 61 | 73 | 23 | 27 |
| Gerência | 497 | 63 | 297 | 37 | 473 | 62 | 298 | 38 | 381 | 62 | 229 | 38 |
| Profissionais | 2.488 | 59 | 1.713 | 41 | 2.389 | 58 | 1.707 | 42 | 2.163 | 57 | 1.659 | 43 |
| Força de vendas | 301 | 59 | 205 | 41 | 299 | 59 | 203 | 41 | 296 | 60 | 200 | 40 |
| Lojas | 880 | 44 | 1.120 | 56 | 866 | 44 | 1.119 | 56 | 952 | 46 | 1.111 | 54 |
| Call centers | 368 | 22 | 1.325 | 78 | 343 | 21 | 1.346 | 79 | 327 | 20 | 1.304 | 80 |
| Estagiários | 88 | 49 | 91 | 51 | 116 | 46 | 138 | 54 | 57 | 49 | 60 | 51 |
| Jovens aprendizes | 64 | 36 | 112 | 64 | 52 | 34 | 103 | 66 | 68 | 35 | 125 | 65 |
| Total | 4.747 | 49 | 4.883 | 51 | 4.600 | 48 | 4.936 | 52 | 4.305 | 48 | 4.711 | 52 |
| INDIVÍDUOS DENTRO DOS ÓRGÃOS DE GOVERNANÇA1 DA ORGANIZAÇÃO, POR GÊNERO E IDADE (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| HOMENS | MULHERES | HOMENS | MULHERES | HOMENS | MULHERES | |
| % | % | % | % | % | % | |
| Menos de 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 a 50 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 5 |
| Mais de 50 | 100 | 100 | 100 | 86 | 48 | 29 |
| Total | 61 | 39 | 64 | 36 | 67 | 33 |
1 Formados pelo Conselho de Administração, Comitês, Conselho Fiscal e Diretoria Estatutária.
| EMPREGADOS POR RAÇA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| nº | % | nº | % | nº | % | |
| Brancos | 5.462 | 57 | 5.362 | 56 | 4.961 | 55 |
| Pretos | 952 | 10 | 987 | 10 | 950 | 11 |
| Pardos | 2.996 | 31 | 3.035 | 32 | 2.962 | 33 |
| Amarelos | 114 | 1 | 109 | 1 | 115 | 1 |
| Indígenas | 17 | 0,2 | 15 | 0,2 | 20 | 0,2 |
| Não Informados | 89 | 0,9 | 28 | 0,3 | 8 | 0,09 |
| Total | 9.630 | 100 | 9.536 | 100 | 9.016 | 100 |
| EMPREGADOS CONTRATADOS, POR FAIXA ETÁRIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| nº | Taxa % | nº | Taxa % | nº | Taxa % | |
| Até 30 anos | 688 | 43 | 659 | 45 | 789 | 57 |
| De 30 até 50 anos | 1.123 | 16 | 1.089 | 16 | 1.147 | 17 |
| Acima de 50 anos | 51 | 7 | 58 | 7 | 53 | 6 |
| Total | 1.862 | 20 | 1.806 | 20 | 1.989 | 22 |
Para obter mais informações sobre diversidade na TIM, acesse nosso Relatório ESG.