Composição Acionária | Ordinárias | % | Total | % |
---|---|---|---|---|
TIM Brasil Serviços e Participações S/A | 1.611.969.946 | 67 | 1.611.969.946 | 67 |
Diretoria Estatutária + CdA + CF | 1.497.686 | 0 | 1.497.686 | 0 |
Ações em Tesouraria | 201.320 | 0 | 201.320 | 0 |
Outros | 807.135.446 | 33 | 807.135.446 | 33 |
Total | 2.420.804.398 | 100 | 2.420.804.398 | 100 |
Informação de 30/11/2024