Composição Acionária | Ordinárias | % | Total | % |
---|---|---|---|---|
TIM Brasil Serviços e Participações S/A | 1.611.969.909 | 67 | 1.611.969.909 | 67 |
Diretoria Estatutária + CdA + CF | 499.242 | 0 | 499.242 | 0 |
Ações em Tesouraria | 2.860.855 | 0 | 2.860.855 | 0 |
Outros | 805.474.392 | 33 | 805.474.392 | 33 |
Total | 2.420.804.398 | 100 | 2.420.804.398 | 100 |
Informação de 31/07/2025