Composição Acionária | Ordinárias | % | Total | % |
---|---|---|---|---|
TIM Brasil Serviços e Participações S/A | 1.611.969.946 | 67 | 1.611.969.946 | 67 |
Diretoria Estatutária + CdA + CF | 1.102.296 | 0 | 1.102.296 | 0 |
Ações em Tesouraria | 3.104.020 | 0 | 3.104.020 | 0 |
Outros | 804.628.136 | 33 | 804.628.136 | 33 |
Total | 2.420.804.398 | 100 | 2.420.804.398 | 100 |
Informação de 30/04/2025