Composição Acionária | Ordinárias | % | Total | % |
---|---|---|---|---|
TIM Brasil Serviços e Participações S/A | 1.611.969.946 | 67 | 1.611.969.946 | 67 |
Diretoria Estatutária + CdA + CF | 1.694.592 | 0 | 1.694.592 | 0 |
Ações em Tesouraria | 1.000.120 | 0 | 1.000.120 | 0 |
Outros | 806.139.740 | 33 | 806.139.740 | 33 |
Total | 2.420.804.398 | 100 | 2.420.804.398 | 100 |
Informação de 31/03/2025