Composição Acionária | Ordinárias | % | Total | % |
---|---|---|---|---|
TIM Brasil Serviços e Participações S/A | 1.611.969.946 | 67 | 1.611.969.946 | 67 |
Diretoria Estatutária + CdA + CF | 1.487.686 | 0 | 1.487.686 | 0 |
Ações em Tesouraria | 506.720 | 0 | 506.720 | 0 |
Outros | 806.840.046 | 33 | 806.840.046 | 33 |
Total | 2.420.804.398 | 100 | 2.420.804.398 | 100 |
Informação de 28/02/2025