Composição Acionária | Ordinárias | % | Total | % |
---|---|---|---|---|
TIM Brasil Serviços e Participações S/A | 1.611.969.909 | 67 | 1.611.969.909 | 67 |
Diretoria Estatutária + CdA + CF | 915.829 | 0 | 915.829 | 0 |
Ações em Tesouraria | 8.832.209 | 0 | 8.832.209 | 0 |
Outros | 799.086.451 | 33 | 799.086.451 | 33 |
Total | 2.420.804.398 | 100 | 2.420.804.398 | 100 |
Informação de 31/08/2025