
| Composição Acionária | Ordinárias | % | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| TIM Brasil Serviços e Participações S/A | 1.611.969.909 | 67 | 1.611.969.909 | 67 |
| Diretoria Estatutária + CdA + CF | 802.538 | 0 | 802.538 | 0 |
| Ações em Tesouraria | 25.521.809 | 1 | 25.521.809 | 1 |
| Outros | 782.510.142 | 32 | 782.510.142 | 32 |
| Total | 2.420.804.398 | 100 | 2.420.804.398 | 100 |
Informação de 30/11/2025