
| Composição Acionária | Ordinárias | % | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| TIM Brasil Serviços e Participações S/A | 1.611.969.909 | 67 | 1.611.969.909 | 67 |
| Diretoria Estatutária + CdA + CF | 802.438 | 0 | 802.438 | 0 |
| Ações em Tesouraria | 3.457.567 | 0 | 3.457.567 | 0 |
| Outros | 775.895.975 | 33 | 775.895.975 | 33 |
| Total | 2.392.125.889 | 100 | 2.392.125.889 | 100 |
Informação de 31/01/2026